


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2025 | Sabtu | MKH - 836 | 7385 |
| 2 | 07 Nov 2025 | Jumat | MKH - 835 | 3104 |
| 3 | 06 Nov 2025 | Kamis | MKH - 834 | 6298 |
| 4 | 05 Nov 2025 | Rabu | MKH - 833 | 8075 |
| 5 | 04 Nov 2025 | Selasa | MKH - 832 | 0819 |
| 6 | 03 Nov 2025 | Senin | MKH - 831 | 9372 |
| 7 | 02 Nov 2025 | Minggu | MKH - 830 | 5784 |
| 8 | 01 Nov 2025 | Sabtu | MKH - 829 | 3271 |
| 9 | 31 Oct 2025 | Jumat | MKH - 828 | 5363 |
| 10 | 30 Oct 2025 | Kamis | MKH - 827 | 6140 |
